<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Krankenversicherung Kompakt</title>
	<atom:link href="http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de</link>
	<description>Alles zur Privaten Krankenversicherung: unabhängig - informativ - kompetent</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 15:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Neues Versorgungsgesetz verursacht Mehrausgaben bei den Krankenkassen</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/neues-versorgungsgesetz-verursacht-mehrausgaben-bei-den-krankenkassen/334</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/neues-versorgungsgesetz-verursacht-mehrausgaben-bei-den-krankenkassen/334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung plant ein neues Versorgungsgesetz, das bei den Krankenversicherungen voraussichtlich Mehrausgaben in Milliardenhöhe verursachen wird.
Bei den vielen Baustellen im Gesundheitswesen muss die Frage erlaubt sein, wer die Kosten tragen soll. Bei allem Wohlwollen, dass man den Planungen des neuen Versorgungsgesetzes entgegen bringen könnte, sieht es so aus, als wenn wieder die Versicherten die Zeche zahlen müssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/neues-versorgungsgesetz-verursacht-mehrausgaben-bei-den-krankenkassen/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflegestützpunkte: Noch große Unterschiede in Qualität und Kundenservice</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/pflegestutzpunkte-noch-grose-unterschiede-in-qualitat-und-kundenservice/329</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/pflegestutzpunkte-noch-grose-unterschiede-in-qualitat-und-kundenservice/329#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 10:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Er wurde im Jahr 2009 ins Leben gerufen – der Pflegestützpunkt für die Empfänger und Antragsteller von Pflegeleistungen. Ein Rechtsanspruch auf individuelle Beratung durch einen Pflegeberater machte diese Einrichtung notwendig. Die Pflegestützpunkte sollen Ratsuchenden Hilfe und Unterstützung bei sich anbahnender Pflegebedürftigkeit geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/pflegestutzpunkte-noch-grose-unterschiede-in-qualitat-und-kundenservice/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei-Klassen-Gesellschaft in der Medizin – Wahrheit oder Klischee?</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zwei-klassen-gesellschaft-in-der-medizin-%e2%80%93-wahrheit-oder-klischee/327</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zwei-klassen-gesellschaft-in-der-medizin-%e2%80%93-wahrheit-oder-klischee/327#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion ist nicht neu und das Klischee auch nicht – sind gesetzlich Versicherte nun Patienten zweiter Klasse oder nicht? Da sind die privilegierten Privatpatienten auf der einen Seite, die gesetzlich Versicherten auf der anderen Seite, die froh und dankbar sein können, überhaupt einen Termin zu erhalten. Aber sieht die Realität tatsächlich so aus? Oder hält sich hier ein Vorurteil wieder einmal besonders hartnäckig?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zwei-klassen-gesellschaft-in-der-medizin-%e2%80%93-wahrheit-oder-klischee/327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchibo Heilpraktiker Zusatzversicherung</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/tchibo-heilpraktiker-zusatzversicherung/325</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/tchibo-heilpraktiker-zusatzversicherung/325#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 06:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kooperation von Tchibo mit dem Direktversicherer Asstel macht es möglich – zukünftig können Tchibo Kunden bei ihrem Kaffee Einkauf gleich eine Heilpraktiker Zusatzversicherung abschließen! Dass das einzigartige Geschäftsmodell von Tchibo von Erfolg gekrönt ist, zeigt sich seit vielen Jahren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/tchibo-heilpraktiker-zusatzversicherung/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukünftig geringere Prämien für Versicherungsvermittler in der PKV?</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zukunftig-geringere-pramien-fur-versicherungsvermittler-in-der-pkv/323</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zukunftig-geringere-pramien-fur-versicherungsvermittler-in-der-pkv/323#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Die Private Krankenversicherung gilt als das liebste Kind der Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler – im Gegensatz zur Gesetzlichen Krankenversicherung erhält ein Vermittler eine großzügige Provision bei relativ kurzer Haftungszeit. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zukunftig-geringere-pramien-fur-versicherungsvermittler-in-der-pkv/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin steigender Umsatz bei Arzneimitteln</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/weiterhin-steigender-umsatz-bei-arzneimitteln/320</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/weiterhin-steigender-umsatz-bei-arzneimitteln/320#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Statistik des <a href="https://www.gkv-spitzenverband.de/Home.gkvnet">GKV-Spitzenverbandes</a> brachte es ans Licht – in den letzten fünf Jahren hat der Umsatz an Arzneimitteln um 20 Prozent zugenommen. Diese Zahl teilte die Techniker Krankenkasse (TK) kürzlich mit unter Berufung auf diese aktuelle Statistik des GKV-Spitzenverbandes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/weiterhin-steigender-umsatz-bei-arzneimitteln/320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Zuzahlungen bei gesetzlich Versicherten ab September 2010</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/steigende-zuzahlungen-bei-gesetzlich-versicherten-ab-september-2010/316</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/steigende-zuzahlungen-bei-gesetzlich-versicherten-ab-september-2010/316#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 01. September müssen viele Millionen Versicherte erneut mehr für ihre Arzneimittel zuzahlen. Die Zahl der zuzahlungsfreien Arzneimittel reduziert sich innerhalb eines Jahres erneut von etwa 10.000 auf 5.000. Damit wollen die Krankenkassen pro Jahr bis zu 460 Millionen Euro bei den Herstellern der Pharmaindustrie einsparen. Trotzdem behalten sie die Zuzahlungen ihrer Versicherten ein, die sie von den Apotheken weitergeleitet erhalten. Schon in 2009 lag dieser Betrag bei 1,7 Milliarden Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/steigende-zuzahlungen-bei-gesetzlich-versicherten-ab-september-2010/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest testet Beratung der gesetzlichen Krankenversicherungen</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/stiftung-warentest-testet-beratung-der-gesetzlichen-krankenversicherungen/314</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/stiftung-warentest-testet-beratung-der-gesetzlichen-krankenversicherungen/314#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 10:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Fragen um die eigene Gesundheit müssen häufig sehr zügig beantwortet werden – und doch erhalten gesetzlich Versicherte nicht immer die richtigen Antworten. Stiftung Warentest hat in der Ausgabe von September der Zeitschrift Finanztest Beratung, Service und Informationen im Internet von 21 Krankenkassen untersucht – nur zwei von ihnen erhielten dabei das Urteil „Gut“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/stiftung-warentest-testet-beratung-der-gesetzlichen-krankenversicherungen/314/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langzeit-Krankschreibungen: Deutliche regionale Unterschiede</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/langzeit-krankschreibungen-deutliche-regionale-unterschiede/312</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/langzeit-krankschreibungen-deutliche-regionale-unterschiede/312#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Mindestens einmal krankgeschrieben waren im Jahr 2009 etwa 50 Prozent der Erwerbspersonen in Deutschland – das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. Die Krankschreibungen dauerten durchschnittlich 11,9 Tage, das ist 0,3 Tage länger als 2008. Die Gründe für Langzeit-Krankschreibungen lagen vor allem in Krebserkrankungen und Herzinfarkten, aber auch in Bandscheibenbeschwerden und psychischen Erkrankungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/langzeit-krankschreibungen-deutliche-regionale-unterschiede/312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA Vorsorgeprodukte: Verbesserte Leistung bei der Berufs- und Dienstunfähigkeitsabsicherung</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/axa-vorsorgeprodukte-verbesserte-leistung-bei-der-berufs-und-dienstunfahigkeitsabsicherung/310</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/axa-vorsorgeprodukte-verbesserte-leistung-bei-der-berufs-und-dienstunfahigkeitsabsicherung/310#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem in den Bereichen Berufsunfähigkeit, Riester- und Fonds-Rente gibt es bei der AXA einige interessante Neuerungen in der Produktpalette. Gerade die Finanzkrise hat den Bedarf und das Verhalten von Kunden hinsichtlich ihrer Vorsorge in den letzten Monaten beeinflusst. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/axa-vorsorgeprodukte-verbesserte-leistung-bei-der-berufs-und-dienstunfahigkeitsabsicherung/310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

