<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Krankenversicherung Kompakt</title>
	<atom:link href="http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de</link>
	<description>Alles zur Privaten Krankenversicherung: unabhängig - informativ - kompetent</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zusätzliche Vorsorge-Untersuchungen für junge Leute bei der TK</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zusatzliche-vorsorge-untersuchungen-fur-junge-leute-bei-der-tk/288</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zusatzliche-vorsorge-untersuchungen-fur-junge-leute-bei-der-tk/288#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Für kleine Kinder gibt es eine Reihe von Vorsorge-Untersuchungen zur Vorbeugung von Krankheiten und zur Früherkennung. Von der ersten Untersuchung U1, die unmittelbar nach der Geburt stattfindet, bis zur U9 im sechsten Lebensjahr gibt es ein enges Netz an unterschiedlichsten Vorsorge-Untersuchungen für Säuglinge und Kleinkinder. Eine echte Vorsorgelücke gab es bisher im Alter von sieben bis 13 Jahren, das gerade für die psychische Entwicklung von Kindern elementar wichtig ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zusatzliche-vorsorge-untersuchungen-fur-junge-leute-bei-der-tk/288/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autounfall im Ausland</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/autounfall-im-ausland/286</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/autounfall-im-ausland/286#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[In der schönsten Zeit des Jahres nutzen viele Menschen wieder das Auto, um in den wohlverdienten Urlaub zu fahren. An einen Unfall denkt man da ganz sicher zuletzt, aber ganz besonders im Ausland kann eine kurze Unaufmerksamkeit schnell einen Unfall verursachen und dann zu einer Reihe von Problemen führen. Wohl dem, der für den Fall des Falles gut gerüstet ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/autounfall-im-ausland/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer weniger gesetzliche Krankenkassen bestehen am Markt</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/immer-weniger-gesetzliche-krankenkassen-bestehen-am-markt/284</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/immer-weniger-gesetzliche-krankenkassen-bestehen-am-markt/284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt der gesetzlichen Krankenkassen hat sich seit 1990 um weit mehr als 900 Kassen reduziert – meist, weil kleine Kassen von großen Gesellschaften aufgekauft wurden. Massiv eingesetzt hat die Konzentration auf dem Krankenkassen Markt vor der Einführung der freien Kassenwahl Ende 1996. Damals war eine enorme Bewegung an Zusammenschlüssen der davor regional und örtlich unabhängigen Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKs) zu verzeichnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/immer-weniger-gesetzliche-krankenkassen-bestehen-am-markt/284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsprämie – Die Lösung der Probleme im Gesundheitswesen?</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/gesundheitspramie-%e2%80%93-die-losung-der-probleme-im-gesundheitswesen/282</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/gesundheitspramie-%e2%80%93-die-losung-der-probleme-im-gesundheitswesen/282#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Effizient, sozial ausgewogen und kostensenkend – so könnte die Lösung vieler Probleme im Gesundheitswesen aussehen. Die Einführung einer Gesundheitsprämie könnte dem Bund helfen, über 4 Milliarden Euro gegenüber dem Status quo zu sparen, so zeigen Berechnungen, die das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) angestellt hat. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/gesundheitspramie-%e2%80%93-die-losung-der-probleme-im-gesundheitswesen/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzahl von Schönheitsoperationen: Schönheit um jeden Preis?</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/anzahl-von-schonheitsoperationen/279</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/anzahl-von-schonheitsoperationen/279#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 470.000 Schönheitsoperationen jährlich – das ist die erstaunliche Schätzung von Experten. Der Traum von ewiger Jugend treibt demnach viele Deutsche in die Hände von Schönheits-Chirurgen und auf den OP-Tisch. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Brustvergrößerungen, Hautstraffungen oder Fettabsaugen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/anzahl-von-schonheitsoperationen/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget der Krankenkassen: Neue Arzneimittel für Rheuma, Krebs oder Multiple Sklerose</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/budget-der-krankenkassen-neue-arzneimittel-fur-rheuma-krebs-oder-multiple-sklerose/277</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/budget-der-krankenkassen-neue-arzneimittel-fur-rheuma-krebs-oder-multiple-sklerose/277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Neue Arzneimittel für Rheuma, Krebs oder Multiple Sklerose bieten vielen Patienten Hoffnung auf Besserung ihrer Beschwerden oder vollständige Genesung. Allerdings belasten sie im Gegenzug die Budgets der Krankenkassen in erheblichem Maße, denn sie sind entsprechend kostspielig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/budget-der-krankenkassen-neue-arzneimittel-fur-rheuma-krebs-oder-multiple-sklerose/277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zufriedenheit in der privaten Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zufriedenheit-in-der-privaten-krankenversicherung/272</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zufriedenheit-in-der-privaten-krankenversicherung/272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Privat krankenversicherte Patienten sind mit ihrer Krankenkasse nicht zwangsläufig zufriedener als gesetzlich Versicherte – dies ist das überraschende Ergebnis einer aktuellen Studie des Arztbewertungsportals jameda.de. Dabei wurden über 30.000 Beurteilungen der jameda.de-Nutzer ausgewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zufriedenheit-in-der-privaten-krankenversicherung/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zunahme von psychischen Erkrankungen</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zunahme-von-psychischen-erkrankungen/270</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zunahme-von-psychischen-erkrankungen/270#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Ein Krankenstand auf dem Niveau von vor zehn Jahren, aber eine Zunahme der psychisch bedingten Krankschreibungen bei Berufstätigen von 40 Prozent – das ist das ernüchternde Ergebnis eines Gesundheitsreports der Techniker Krankenkasse (TK). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/zunahme-von-psychischen-erkrankungen/270/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAK: Testsieger in fünf von acht Kundengruppen</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/dak-testsieger-in-funf-von-acht-kundengruppen/268</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/dak-testsieger-in-funf-von-acht-kundengruppen/268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Krankenkassen-Guide, eine Sonderbeilage der Zeitschrift Focus Money, belegt es – die DAK ist Deutschlands Krankenkasse Nummer 1. In fünf von acht Kundengruppen erwies sie sich als Testsieger. So jedenfalls urteilten die Kundentypen „Berufseinsteiger“, „Familien“, „Alleinerziehende“, „Karriere-Typ“ und „Aktive Ältere“. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/dak-testsieger-in-funf-von-acht-kundengruppen/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAK: Vorreiter in Sachen Telemedizin</title>
		<link>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/dak-vorreiter-in-sachen-telemedizin/266</link>
		<comments>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/dak-vorreiter-in-sachen-telemedizin/266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit einem Herzschrittmacher oder einem implantierten Defibrillator leben in ständiger Ungewissheit, wenn es ihnen zu jeder Zeit möglich sein muss, einen Arzt zu erreichen. Ein mobiles Monitoring kann für Erleichterung sorgen und ist heute dank der Telemedizin auch bereits realisiert und am Markt erhältlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.private-krankenversicherung-kompakt.de/dak-vorreiter-in-sachen-telemedizin/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
